Технические характеристики котел Lavoro M 25 кВт
Номинальная тепловая мощность | 25 кВт |
Минимальная тепловая мощность | 15 кВт |
КПД котла (каменный уголь) | 82 % |
Диаметр дымовой трубы(наружный) | 133 мм |
Отапливаемая площадь | 150-250 м2 |
Водяной объем | 81 л |
Объем топки | 73 л |
Рабочее давление в системе | 1,5-2,5 бар |
Габариты котла(ВхШхГ) | 1180x450x790 мм |
Температура дымовых газов | н/д |
Глубина топки | 500 мм |
Температура подача/обратка | 90/55оС |
Диаметр подача/обратка | G 1 1/2 |
Вес котла | 170 кг |
Устройство котла
- Патрубок прямой воды
- Патрубок обратной воды
- Сливной патрубок
- Место установки ТЭНа
- Место лдя установки тягорегулятора
- Место установки термометра
- Дымоотводящий канал
- Дверца зольного отсека
- Дверца загрузочная
- Дверца отсека газохода
- Регулировка подачи вторичного воздуха
- Опора
- Зольник
- Колосниковая решетка