Технические характеристики котел TIS Eko Duo 45 кВт
Номинальная тепловая мощность | 45 кВт |
Минимальная тепловая мощность | 20 кВт |
КПД котла | 93 % |
Диаметр дымовой трубы | 220 мм |
Отапливаемая площадь | 480 м2 |
Водяной объем | 125 л |
Объем топливного бункера | 420 л |
Максимальное давление в системе | 2,5 бар |
Габариты котла(ШхГхВ) | 1460x910x1410 мм |
Температура дымовых газов | н/д |
Основное топливо | уголь, пеллеты |
Температура подача/обратка | 85/50оС |
Диаметр подача/обратка | G 1 1/2 |
Вес котла | 579 кг |
Устройство котла
- Ножки котла
- Теплообменник (водяная рубашка)
- Патрубок подачи G1 1/2
- Горелка
- Патрубок обратки G1 1/2
- Утеплитель (теплоизоляция)
- Дымоход
- Очистной люк дымохода
- Дверца камеры сгорания (загрузка резервного топлива)
- Дверцы для чистки зольника и доступа горелки
- Топливный бункер
- Шнек топливоподачи