Технические характеристики котел Неделька КО-60
| Номинальная тепловая мощность | 25 кВт |
| Минимальная тепловая мощность | 5 кВт |
| Максимальная тепловая мощность | 60 кВт |
| КПД котла (каменный уголь) | 85 % |
| Диаметр дымовой трубы | 160 мм |
| Отапливаемая площадь | 250 м2 |
| Водяной объем | 120 л |
| Объем топки | 160 л |
| Максимальное давление в системе | 1,5 бар |
| Габариты котла | 1080x720x1480 мм |
| Температура дымовых газов | 200оС |
| Основное топливо | каменный уголь |
| Температура подача/обратка | 85/45оС |
| Вес котла | 430 кг |
Устройство котла

- Подача отопления
- Вентилятор поддува
- Загрузочный люк
- Люк для чистки топки
- Люк для чистки зольника
- Обратка системы отопления
- Люк для чистки газохода
- Патрубок для слива конденсата
- Сливной патрубок
- Дымоход
- Люк для чистки теплообменника
- Патрубок группы безопасности
- Заземление